Klubbmesterskapet 2006
Klubbmesterskapet 2006 19.03.2006
Rennleder: Barbro T. Dahlen
Teknisk delegert: Anders Dahlen
Resultat
Jenter/gutter 2000-2005
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0014 | Ludvig Holen | | 09.43 | |
| | 0015 | Enea Johannesen | | 09.44 | |
| | 0016 | Torkil F Strand | | 18.00 | |
| | 0018 | Hedda Flemmen Holum | | 08.08 | |
| | 0019 | Thea Bamrud | | 13.20 | |
6 påmeldte. 6 startet. 5 resultater.
Gutter 1999
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0030 | Johan Flaa | | 13.23 | |
| | 0031 | Trym Johannesen | | 20.43 | |
| | 0032 | Einar L. Westgaard | | 13.35 | |
| | 0037 | Sondre Ø. Burchard | | 11.47 | |
| | 0039 | Øystein Sandsdalen | | 13.08 | |
| | 0041 | Jørgen Holum | | 10.35 | |
| | 0043 | Daniel Feten | | 15.17 | |
| | 0047 | Nicolay Yngsdal | | 12.46 | |
| | 0049 | Even G. Ødegården | | 11.05 | |
20 påmeldte. 20 startet. 9 resultater.
Jenter 1999
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0064 | Silje F. Strand | | 13.44 | |
| | 0065 | Ingvild Tveita | | 11.50 | |
| | 0066 | Ida B. Helmersen | | 13.38 | |
| | 0068 | Ingrid Berre | | 13.21 | |
| | 0071 | Mina Urdal | | 16.08 | |
| | 0074 | Christine Riegels | | 15.52 | |
| | 0077 | Karoline Knapper | | 11.21 | |
| | 0079 | Vilde Øvreeide | | 11.34 | |
18 påmeldte. 18 startet. 8 resultater.
Gutter 1998
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0089 | Tobias Strøm | | 11.22 | |
| | 0090 | Edvin Jackeson | | 10.16 | |
| | 0091 | Sander Kleven | | 10.32 | |
| | 0093 | Stian R. Jørgensen | | 10.24 | |
| | 0094 | Tor O. Hægland | | 11.03 | |
| | 0096 | Kim Martin Bornes | | 10.52 | |
| | 0097 | Paul M. Bratlie | | 09.48 | |
| | 0098 | Victor R. Dahl | | 08.38 | |
| | 0099 | Fredrik Nordby | | 11.10 | |
| | 0101 | Philip Wennersten | | 12.31 | |
| | 0102 | Tor T. Berre | | 09.58 | |
| | 0103 | Håvard Saxlund | | 13.49 | |
| | 0104 | Armand Haugerud | | 10.28 | |
| | 0105 | Haakon B. Grønli | | 11.33 | |
| | 0108 | Lars Sørensen | | 08.45 | |
| | 0109 | Øyvind Johnsen | | 10.16 | |
21 påmeldte. 21 startet. 16 resultater.
Jenter 1998
| Plass | Start | | | | Tid |
| | 0122 | Anniken E. Karlsen | | 09.34 | |
| | 0123 | Stine Heimdahl | | 10.18 | |
| | 0127 | Ida E. Aarvaag | | 13.01 | |
| | 0128 | Hanne S. Schiøler | | 14.08 | |
| | 0129 | Emma Hauglin | | 13.41 | |
| | 0130 | Tuva Standish | | 12.49 | |
| | 0133 | Katarina Sørhøy | | 13.56 | |
| | 0135 | Eline L. Westergaard | | 11.25 | |
| | 0139 | Ingeborg Søndenå | | 10.12 | |
18 påmeldte. 18 startet. 9 resultater.
Gutter 1997
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0148 | Knut Henrik Aasheim | | 11.27 | |
| 2 | 0153 | Jacob Kollandsrud | | 11.36 | 00.09 |
| 3 | 0152 | Torstein Høglund | | 12.07 | 00.40 |
| 4 | 0143 | Per Olav Broback | | 12.08 | 00.41 |
| 5 | 0145 | Didrik Inglingstad | | 13.22 | 01.55 |
| 6 | 0149 | Håvard Halleraker | | 18.31 | 07.04 |
| 7 | 0147 | Fredrik Daae | | 18.56 | 07.29 |
| 8 | 0154 | Simen Rogoyawa | | 28.02 | 16.35 |
17 påmeldte. 17 startet. 8 resultater.
Jenter 1997
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0183 | Thea Solvoll | | 13.42 | |
| 2 | 0186 | Vilde Burchard | | 14.18 | 00.36 |
| 3 | 0182 | Erle Korpberget | | 15.06 | 01.24 |
| 4 | 0187 | Mia Nerland | | 15.31 | 01.49 |
| 5 | 0179 | Ada J. Avlund | | 15.46 | 02.04 |
| 6 | 0184 | Vilde Johnsen | | 16.36 | 02.54 |
11 påmeldte. 11 startet. 6 resultater.
Gutter 1996
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0208 | Eivind Knapper | | 12.10 | |
| 2 | 0219 | Vegard Bjørn-Larsen | | 12.34 | 00.24 |
| 3 | 0214 | Sindre L. Bergkvam | | 13.24 | 01.14 |
| 4 | 0209 | Audun Grepperud | | 13.25 | 01.15 |
| 5 | 0212 | Tallak S. Nilsen | | 13.30 | 01.20 |
| 6 | 0210 | Simen Heimdal | | 13.36 | 01.26 |
| 7 | 0211 | Ola H. Bjeknes | | 15.09 | 02.59 |
| 8 | 0217 | Andreas K. Lorentz | | 15.51 | 03.41 |
| 9 | 0218 | Hermann Jørgensen | | 16.59 | 04.49 |
| 10 | 0216 | Mads E. Svensen | | 17.50 | 05.40 |
12 påmeldte. 12 startet. 10 resultater.
Jenter 1996
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0221 | Celina Inglingstad | | 13.00 | |
| 2 | 0226 | Guro Korsbrekk | | 13.15 | 00.15 |
| 3 | 0230 | Tora Danbolt Ajer | | 13.59 | 00.59 |
| 4 | 0225 | Synne S. Skistad | | 14.01 | 01.01 |
| 5 | 0238 | Jenny Johnsen | | 14.21 | 01.21 |
| 6 | 0222 | Marta Binelli | | 15.06 | 02.06 |
| 7 | 0233 | Helene V. Knutsen | | 15.24 | 02.24 |
| 8 | 0223 | Katrine Feten | | 15.30 | 02.30 |
| 9 | 0235 | Ingebjørg Hustvedt | | 15.55 | 02.55 |
| 10 | 0228 | Martine Tandberg | | 15.57 | 02.57 |
| 11 | 0237 | Adele Jutulstad | | 17.27 | 04.27 |
| 12 | 0236 | Karin T. Berre | | 18.18 | 05.18 |
| 13 | 0220 | Ida M. Kristiansen | | 21.13 | 08.13 |
| 14 | 0224 | Henriette Riegels | | 21.47 | 08.47 |
| 15 | 0231 | Solveig Dahl | | 21.58 | 08.58 |
20 påmeldte. 20 startet. 15 resultater.
Gutter 1995
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0257 | Mats R. Dahl | | 10.25 | |
| 2 | 0247 | Joachim Qvale | | 10.29 | 00.04 |
| 3 | 0250 | Jørgen Tveita | | 10.39 | 00.14 |
| 4 | 0254 | Lars Harald Aasheim | | 10.52 | 00.27 |
| 5 | 0246 | Simon Sandbakken | | 11.21 | 00.56 |
| 6 | 0245 | Jørund Vala | | 11.45 | 01.20 |
| 7 | 0248 | Vegard Ødegården | | 11.55 | 01.30 |
| 8 | 0251 | Daniel Andresen | | 11.59 | 01.34 |
| 9 | 0255 | Magne Jutulstad | | 12.05 | 01.40 |
| 10 | 0253 | Kristoffer F. Sælid | | 12.06 | 01.41 |
| 11 | 0259 | Eirik O. Solberg | | 13.40 | 03.15 |
| 12 | 0252 | Abraham Z. Vollan | | 13.41 | 03.16 |
15 påmeldte. 15 startet. 12 resultater.
Jenter 1995
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0277 | Marit Bråten | | 11.43 | |
| 2 | 0279 | Eirin J. Avlund | | 12.21 | 00.38 |
| 3 | 0271 | Eirin S. Hustvedt | | 13.00 | 01.17 |
| 4 | 0274 | Randi Eide | | 13.20 | 01.37 |
| 5 | 0278 | Nora Korpberget | | 13.58 | 02.15 |
| 6 | 0273 | Kaja B. Grande | | 14.16 | 02.33 |
| 7 | 0272 | Stine Holen | | 16.48 | 05.05 |
9 påmeldte. 9 startet. 7 resultater.
Gutter 1994
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0294 | Andreas Sandberg | | 09.34 | |
| 2 | 0288 | Petter Stensholt | | 09.58 | 00.24 |
| 3 | 0299 | Chris A. Inglingstad | | 09.59 | 00.25 |
| 4 | 0296 | Anders Emilsson | | 10.20 | 00.46 |
| 5 | 0286 | Jørgen B. Vennemo | | 10.26 | 00.52 |
| 6 | 0297 | Eirik Sandvik | | 11.04 | 01.30 |
| 7 | 0298 | Johann P. Rønning | | 12.13 | 02.39 |
| 8 | 0290 | Martin B. Grønli | | 12.51 | 03.17 |
| 9 | 0285 | Johannes S Nilsen | | 12.58 | 03.24 |
| 10 | 0287 | Henrik Witt | | 14.39 | 05.05 |
15 påmeldte. 15 startet. 10 resultater.
Jenter 1994
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0315 | Frida R. Nygaard | | 10.14 | |
| 2 | 0311 | Trine T. Berre | | 11.13 | 00.59 |
| 3 | 0313 | Marte Ødegård | | 11.27 | 01.13 |
| 4 | 0318 | Anna S. Nybo | | 11.34 | 01.20 |
| 5 | 0310 | Hedvig Åstebøl | | 12.01 | 01.47 |
| 6 | 0316 | Camilla P. Rønning | | 12.52 | 02.38 |
10 påmeldte. 10 startet. 6 resultater.
Gutter 1992
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0335 | Erik Bråten | | 11.13 | |
| 2 | 0338 | Ole Henrik S. Nilsen | | 11.38 | 00.25 |
| 3 | 0332 | Herman R. Dahl | | 11.39 | 00.26 |
| 4 | 0337 | Halvor Grepperud | | 11.49 | 00.36 |
| 5 | 0336 | Arnkjell Hustvedt | | 12.12 | 00.59 |
| 6 | 0334 | Christian Svenningsen | | 13.05 | 01.52 |
8 påmeldte. 8 startet. 6 resultater.
Gutter 1993
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0356 | Bjørnar Myrvoll | | 11.03 | |
| 2 | 0351 | Tormod H. Grue | | 12.56 | 01.53 |
| 3 | 0358 | Gaute B. Øimoen | | 13.13 | 02.10 |
| 4 | 0355 | Håvard Haugland | | 13.41 | 02.38 |
| 5 | 0352 | Asbjørn Hillmann | | 13.45 | 02.42 |
| 6 | 0353 | Espen Nystad | | 14.08 | 03.05 |
9 påmeldte. 8 startet. 6 resultater.
Jenter 1992
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0366 | Hanne Myrvoll | | 11.05 | |
| 2 | 0365 | Elise Tveita | | 12.00 | 00.55 |
| 3 | 0367 | Marthe Nybo | | 13.38 | 02.33 |
| 4 | 0364 | Caroline Flom | | 14.21 | 03.16 |
| 5 | 0369 | Hanne Rutgerson | | 16.11 | 05.06 |
6 påmeldte. 6 startet. 5 resultater.
Jenter 1993
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0387 | Synne A. Korsbrekke | | 12.21 | |
| 2 | 0385 | Thea H. Klaesson | | 12.34 | 00.13 |
| 3 | 0379 | Tonje Myrvoll | | 12.38 | 00.17 |
| 4 | 0386 | Anette Smenes | | 12.53 | 00.32 |
| 5 | 0380 | Pia Helene Paulsen | | 13.06 | 00.45 |
| 6 | 0382 | Ingrid K. B. Søndenå | | 13.20 | 00.59 |
| 7 | 0389 | Oda Solvoll | | 13.27 | 01.06 |
| 8 | 0384 | Kristin Standish | | 15.06 | 02.45 |
| 9 | 0388 | Ingrid Eide | | 16.49 | 04.28 |
11 påmeldte. 11 startet. 9 resultater.
Damer Veteran
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0423 | Wenche S. Bråten | | 12.04 | |
| 2 | 0416 | Torunn Andersen | | 13.21 | 01.17 |
| 3 | 0435 | Anita Halvorsen | | 13.45 | 01.41 |
| 4 | 0433 | Anbjørg Håøy | | 14.04 | 02.00 |
| 5 | 0436 | Kirsti Nygaard | | 14.46 | 02.42 |
| 6 | 0426 | Marianne Nystad | | 15.02 | 02.58 |
| 7 | 0427 | Astrid Bertelsen | | 16.04 | 04.00 |
26 påmeldte. 26 startet. 7 resultater.
Jenter 1991
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0443 | Hanna D. Ajer | | 16.00 | |
4 påmeldte. 3 startet. 1 resultater.
Gutter 1991
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0452 | Truls Hestengen | | 13.32 | |
| 2 | 0454 | Morten Sønsterby | | 13.33 | 00.01 |
| 3 | 0450 | Eirik Sandberg | | 14.01 | 00.29 |
| 4 | 0448 | Fredrik Aulie | | 14.17 | 00.45 |
| 5 | 0453 | Torbjørn Martinsen | | 14.29 | 00.57 |
| 6 | 0455 | Håkon Tufteland | | 14.47 | 01.15 |
| 7 | 0456 | Carl Henrik Carlsen | | 14.59 | 01.27 |
11 påmeldte. 11 startet. 7 resultater.
Jenter 1990
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0459 | Marit Vala | | 15.07 | |
| 2 | 0463 | Ragnhild H. Grue | | 16.51 | 01.44 |
5 påmeldte. 5 startet. 2 resultater.
Gutter 1990
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0468 | Eivind Odden Solberg | | 13.07 | |
| 2 | 0466 | Shan Asghar | | 13.10 | 00.03 |
3 påmeldte. 3 startet. 2 resultater.
Jenter Junior
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0476 | Ida Håøy Grue | | 14.16 | |
| 2 | 0475 | Linn H. Klaesson | | 14.23 | 00.07 |
| 3 | 0478 | Sandra Paulsen | | 15.27 | 01.11 |
| 4 | 0474 | Line Paulsen | | 15.52 | 01.36 |
| 5 | 0477 | Kirsten Jørgensen | | 17.56 | 03.40 |
7 påmeldte. 7 startet. 5 resultater.
Gutter Junior
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0495 | Anders Gløersen | | 22.53 | |
| 2 | 0499 | Øyvind Gløersen | | 22.56 | 00.03 |
| 3 | 0506 | Sondre Sandvik | | 25.42 | 02.49 |
| 4 | 0497 | Christian Sandvik | | 25.44 | 02.51 |
| 5 | 0502 | Jonas Croff | | 26.16 | 03.23 |
| 6 | 0493 | Atle Smenes | | 26.51 | 03.58 |
| 7 | 0503 | Erlend Standish | | 27.59 | 05.06 |
17 påmeldte. 17 startet. 7 resultater.
Menn Senior
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0517 | Anders R. Nygaard | | 22.52 | |
| 2 | 0519 | Thomas Kjerstad | | 23.52 | 01.00 |
| 3 | 0513 | Vemund Bertelsen | | 24.50 | 01.58 |
| 4 | 0512 | Odd-Kristian Wiker | | 29.09 | 06.17 |
8 påmeldte. 8 startet. 4 resultater.
Menn Veteran - Kort runde
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0538 | Oscar Andersen-Gott | | 18.25 | |
| 2 | 0580 | Svein Hagaseth | | 19.12 | 00.47 |
3 påmeldte. 3 startet. 2 resultater.
Menn Veteran
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0536 | Bjørn Ole Inglingstad | | 27.37 | |
| 2 | 0561 | Morten Grepperud | | 28.01 | 00.24 |
| 3 | 0540 | Øivind Myrvoll | | 28.10 | 00.33 |
| 4 | 0532 | Leif Sørensen | | 28.12 | 00.35 |
| 5 | 0544 | Dennis Jacobsen | | 28.32 | 00.55 |
| 6 | 0539 | Stein Paulsen | | 28.39 | 01.02 |
| 7 | 0522 | Morten Rød | | 29.32 | 01.55 |
| 8 | 0527 | Morten Tomter | | 29.41 | 02.04 |
| 9 | 0594 | Jan Olav Nybo | | 29.52 | 02.15 |
| 10 | 0567 | Bernt Lie | | 30.03 | 02.26 |
| 11 | 0546 | Trond Inge Carlsen | | 30.15 | 02.38 |
| 12 | 0551 | Arild Tveita | | 32.07 | 04.30 |
| 13 | 0595 | Erik Askautrud | | 32.35 | 04.58 |
| 14 | 0549 | Tom Scharning | | 32.36 | 04.59 |
| 15 | 0559 | Lars K. Johnsen | | 32.59 | 05.22 |
| 16 | 0577 | Knut Vala | | 34.11 | 06.34 |
| 17 | 0568 | John Grue | | 35.55 | 08.18 |
77 påmeldte. 77 startet. 17 resultater.